關閉
您的購物車是空的。
材質與結構
• 核心材質:NY / 內層無粉級 LLDPE
• 進階客製:可依阻隔需求,選用 PET / PE、Nylon / PE 或 二氧化矽(SiO2) / PE 等高阻隔膜
• 多元袋型:支援平面袋、立體袋、折角袋、背封袋等各式客製化設計
核心優勢
• 強效防靜電:表面阻抗穩定達 10⁸~10¹¹ Ω/sq。能有效消除包裝與運輸過程中因摩擦產生的靜電避免瞬間高壓擊穿損壞精密元件
• 極致物理防護:具優異的氣體與濕氣阻隔性;材質強韌,耐摩擦、抗穿刺、抗反覆撓折不破裂
適用範圍
• 半導體與封裝:晶圓、半導體晶片、IC 板
• 電子零組件:各類印刷電路板 (PCB)、精密電子零件 (半成品/成品)、電子儀器
| 材料比較表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KPET K-Polyester | ONY Nylon | PET Polyester | KONY K-Nylon | OPP Polypropylene | |
| 水氣透過率 g/m².24hr.40°C.90%RH | 2~3 | 100~200 | 15~30 | 7~10 | 6~12 |
| 氧氣透過率 c/m².24hr.25°C.dry | 9~15 | 90 | 130 | 6~12 | 2400 |
| Physical Properties | Typical Values | Test Procedures / Method |
|---|---|---|
| Experimental conditions(測試條件) | ||
| Water Vapor transmission(透濕度) | 3.6 g/m2.day | ASTM F1249 |
| Puncture Strength(穿刺強度) | 8.4 kgf | FTMS 101C Method 2065.1 |
| Tear Strength-MD(撕裂強度-橫向) | 1.4 kgf | ASTM D1004 |
| Tear Strength-TD(撕裂強度-縱向) | 1.2 kgf | ASTM D1004 |
| Tensile Strength-MD(拉伸強度-橫向) | 320 kgf/cm2 | ASTM D882 |
| Tensile Strength-TD(拉伸強度-縱向) | 369 kgf/cm2 | ASTM D882 |
| Elongation-MD(伸長率-橫向) | 88 % | ASTM D882 |
| Elongation-TD(伸長率-縱向) | 76 % | ASTM D882 |
| Seal Strength(熱封強度) | 7.9 kgf/15mm | ASTM F88 |
| Electrical Properties | Typical Values | Test Procedures / Method |
|---|---|---|
| Surface Resistivity(表面阻抗) | ||
| Outer Surface(外層表面) | ≦1011 ohms/sq | ANSI/EOS/ESD-S11.11 |
| Inner Surface(裡層) | ≦1011 ohms/sq | ANSI/EOS/ESD-S11.11 |
