關閉
您的購物車是空的。
材質結構: PET/LLDPE 或 ONY/LLDPE
耐溫表現: 最低耐凍 -40°C、隔水加熱 90°C/30分 或 100°C/10分、可另客製 135°C 殺菌級高溫袋
核心優勢
適用範圍
| 材料比較表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KPET K-Polyester | ONY Nylon | PET Polyester | KONY K-Nylon | OPP Polypropylene | |
| 水氣透過率 g/m².24hr.40°C.90%RH | 2~3 | 100~200 | 15~30 | 7~10 | 6~12 |
| 氧氣透過率 c/m².24hr.25°C.dry | 9~15 | 90 | 130 | 6~12 | 2400 |
| Physical Properties | Typical Values | Test Procedures / Method |
|---|---|---|
| Experimental conditions(測試條件) | ||
| Water Vapor transmission(透濕度) | 3.6 g/m2.day | ASTM F1249 |
| Puncture Strength(穿刺強度) | 8.4 kgf | FTMS 101C Method 2065.1 |
| Tear Strength-MD(撕裂強度-橫向) | 1.4 kgf | ASTM D1004 |
| Tear Strength-TD(撕裂強度-縱向) | 1.2 kgf | ASTM D1004 |
| Tensile Strength-MD(拉伸強度-橫向) | 320 kgf/cm2 | ASTM D882 |
| Tensile Strength-TD(拉伸強度-縱向) | 369 kgf/cm2 | ASTM D882 |
| Elongation-MD(伸長率-橫向) | 88 % | ASTM D882 |
| Elongation-TD(伸長率-縱向) | 76 % | ASTM D882 |
| Seal Strength(熱封強度) | 7.9 kgf/15mm | ASTM F88 |
